色見本(JIS慣用色名)
下表は日本工業規格(JIS)で規定している色名です。
※カラー・RGB(16進数)はマンセル値からの参考値です。
※1 金色・銀色は参考イメージです。
※カラー・RGB(16進数)はマンセル値からの参考値です。
※1 金色・銀色は参考イメージです。
| No. | カラー | JIS慣用色名 | 読み方/英名 | RGB(16進数) |
| 1 | 鴇色 | ときいろ | #FA9CB8 | |
| 2 | 躑躅色 | つつじいろ | #CF4078 | |
| 3 | 桜色 | さくらいろ | #FBDADE | |
| 4 | 薔薇色 | ばらいろ | #D53E62 | |
| 5 | 韓紅 | からくれない | #E64B6B | |
| 6 | 珊瑚色 | さんごいろ | #FF7F8F | |
| 7 | 紅梅色 | こうばいいろ | #DF828A | |
| 8 | 桃色 | ももいろ | #E38089 | |
| 9 | 紅色 | べにいろ | #BE003F | |
| 10 | 紅赤 | べにあか | #B81A3E | |
| 11 | 臙脂 | えんじ | #AD3140 | |
| 12 | 蘇芳 | すおう | #94474B | |
| 13 | 茜色 | あかねいろ | #9E2236 | |
| 14 | 赤 | あか | #BE0032 | |
| 15 | 朱色 | しゅいろ | #EF454A | |
| 16 | 紅樺色 | べにかばいろ | #9E413F | |
| 17 | 紅緋 | べにひ | #EF4644 | |
| 18 | 鉛丹色 | えんたんいろ | #D1483E | |
| 19 | 紅海老茶 | べにえびちゃ | #6D3A33 | |
| 20 | 鳶色 | とびいろ | #7A453D | |
| 21 | 小豆色 | あずきいろ | #905D54 | |
| 22 | 弁柄色 | べんがらいろ | #863E33 | |
| 23 | 海老茶 | えびちゃ | #693C34 | |
| 24 | 金赤 | きんあか | #EA4E31 | |
| 25 | 赤茶 | あかちゃ | #AD4E39 | |
| 26 | 赤錆色 | あかさびいろ | #8D3927 | |
| 27 | 黄丹 | おうに | #EB6940 | |
| 28 | 赤橙 | あかだいだい | #E65226 | |
| 29 | 柿色 | かきいろ | #DB5C35 | |
| 30 | 肉桂色 | にっけいいろ | #B5725C | |
| 31 | 樺色 | かばいろ | #B64826 | |
| 32 | 煉瓦色 | れんがいろ | #914C35 | |
| 33 | 錆色 | さびいろ | #624035 | |
| 34 | 桧皮色 | ひわだいろ | #865C4B | |
| 35 | 栗色 | くりいろ | #704B38 | |
| 36 | 黄赤 | きあか | #D86011 | |
| 37 | 代赭 | たいしゃ | #B26235 | |
| 38 | 駱駝色 | らくだいろ | #B0764F | |
| 39 | 黄茶 | きちゃ | #B1632A | |
| 40 | 肌色 | はだいろ | #F1BB93 | |
| 41 | 橙色 | だいだいいろ | #EF810F | |
| 42 | 灰茶 | はいちゃ | #816551 | |
| 43 | 茶色 | ちゃいろ | #6D4C33 | |
| 44 | 焦茶 | こげちゃ | #564539 | |
| 45 | 柑子色 | こうじいろ | #FAA55C | |
| 46 | 杏色 | あんずいろ | #D89F6D | |
| 47 | 蜜柑色 | みかんいろ | #EB8400 | |
| 48 | 褐色 | かっしょく | #6B3E08 | |
| 49 | 土色 | つちいろ | #9F6C31 | |
| 50 | 小麦色 | こむぎいろ | #D4A168 | |
| 51 | 琥珀色 | こはくいろ | #AA7A40 | |
| 52 | 金茶 | きんちゃ | #B47700 | |
| 53 | 卵色 | たまごいろ | #F4BD6B | |
| 54 | 山吹色 | やまぶきいろ | #F8A900 | |
| 55 | 黄土色 | おうどいろ | #B8883B | |
| 56 | 朽葉色 | くちばいろ | #847461 | |
| 57 | 向日葵色 | ひまわりいろ | #FFBB00 | |
| 58 | 鬱金色 | うこんいろ | #EDAE00 | |
| 59 | 砂色 | すないろ | #C5B69E | |
| 60 | 芥子色 | からしいろ | #C8A65D | |
| 61 | 黄色 | きいろ | #E3C700 | |
| 62 | 蒲公英色 | たんぽぽいろ | #E3C700 | |
| 63 | 鶯茶 | うぐいすちゃ | #6A5F37 | |
| 64 | 中黄 | ちゅうき | #EDD60E | |
| 65 | 刈安色 | かりやすいろ | #EAD56B | |
| 66 | 黄檗色 | きはだいろ | #D6C949 | |
| 67 | 海松色 | みるいろ | #716B4A | |
| 68 | 鶸色 | ひわいろ | #C2BD3D | |
| 69 | 鶯色 | うぐいすいろ | #706C3E | |
| 70 | 抹茶色 | まっちゃいろ | #C0BA7F | |
| 71 | 黄緑 | きみどり | #BBC000 | |
| 72 | 苔色 | こけいろ | #7C7A37 | |
| 73 | 若草色 | わかくさいろ | #AAB300 | |
| 74 | 萌黄 | もえぎ | #97A61E | |
| 75 | 草色 | くさいろ | #737C3E | |
| 76 | 若葉色 | わかばいろ | #A9C087 | |
| 77 | 松葉色 | まつばいろ | #687E52 | |
| 78 | 白緑 | びゃくろく | #BADBC7 | |
| 79 | 緑 | みどり | #00B66E | |
| 80 | 常磐色 | ときわいろ | #007B50 | |
| 81 | 緑青色 | ろくしょういろ | #4D8169 | |
| 82 | 千歳緑 | ちとせみどり | #3C6754 | |
| 83 | 深緑 | ふかみどり | #005638 | |
| 84 | 萌葱色 | もえぎいろ | #00533E | |
| 85 | 若竹色 | わかたけいろ | #00A37E | |
| 86 | 青磁色 | せいじいろ | #6DA895 | |
| 87 | 青竹色 | あおたけいろ | #6AA89D | |
| 88 | 鉄色 | てついろ | #24433E | |
| 89 | 青緑 | あおみどり | #008E94 | |
| 90 | 錆浅葱 | さびあさぎ | #608A8E | |
| 91 | 水浅葱 | みずあさぎ | #6D969C | |
| 92 | 新橋色 | しんばしいろ | #53A8B7 | |
| 93 | 浅葱色 | あさぎいろ | #00859B | |
| 94 | 白群 | びゃくぐん | #73B3C1 | |
| 95 | 納戸色 | なんどいろ | #00687C | |
| 96 | 甕覗き | かめのぞき | #7EB1C1 | |
| 97 | 水色 | みずいろ | #9DCCE0 | |
| 98 | 藍鼠 | あいねず | #576D79 | |
| 99 | 空色 | そらいろ | #89BDDE | |
| 100 | 青 | あお | #006AB6 | |
| 101 | 藍色 | あいいろ | #2B4B65 | |
| 102 | 濃藍 | こいあい | #223546 | |
| 103 | 勿忘草色 | わすれなぐさいろ | #89ACD7 | |
| 104 | 露草色 | つゆくさいろ | #007BC3 | |
| 105 | 縹色 | はなだいろ | #2B618F | |
| 106 | 紺青 | こんじょう | #3A4861 | |
| 107 | 瑠璃色 | るりいろ | #00519A | |
| 108 | 瑠璃紺 | るりこん | #27477A | |
| 109 | 紺色 | こんいろ | #343D55 | |
| 110 | 杜若色 | かきつばたいろ | #435AA0 | |
| 111 | 勝色 | かちいろ | #3A3C4F | |
| 112 | 群青色 | ぐんじょういろ | #384D98 | |
| 113 | 鉄紺 | てつこん | #292934 | |
| 114 | 藤納戸 | ふじなんど | #69639A | |
| 115 | 桔梗色 | ききょういろ | #4347A2 | |
| 116 | 紺藍 | こんあい | #353573 | |
| 117 | 藤色 | ふじいろ | #A294C8 | |
| 118 | 藤紫 | ふじむらさき | #9883C9 | |
| 119 | 青紫 | あおむらさき | #7445AA | |
| 120 | 菫色 | すみれいろ | #714C99 | |
| 121 | 鳩羽色 | はとばいろ | #665971 | |
| 122 | 菖蒲色 | しょうぶいろ | #744B98 | |
| 123 | 江戸紫 | えどむらさき | #614876 | |
| 124 | 紫 | むらさき | #A757A8 | |
| 125 | 古代紫 | こだいむらさき | #765276 | |
| 126 | 茄子紺 | なすこん | #473946 | |
| 127 | 紫紺 | しこん | #422C41 | |
| 128 | 菖蒲色 | あやめいろ | #C573B2 | |
| 129 | 牡丹色 | ぼたんいろ | #C94093 | |
| 130 | 赤紫 | あかむらさき | #DA508F | |
| 131 | 白 | しろ | #F0F0F0 | |
| 132 | 胡粉色 | ごふんいろ | #EBE7E1 | |
| 133 | 生成り色 | きなりいろ | #EAE0D5 | |
| 134 | 象牙色 | ぞうげいろ | #DED2BF | |
| 135 | 銀鼠 | ぎんねず | #9C9C9C | |
| 136 | 茶鼠 | ちゃねずみ | #998D86 | |
| 137 | 鼠色 | ねずみいろ | #838383 | |
| 138 | 利休鼠 | りきゅうねずみ | #6E7972 | |
| 139 | 鉛色 | なまりいろ | #72777D | |
| 140 | 灰色 | はいいろ | #767676 | |
| 141 | 煤竹色 | すすたけいろ | #5D5245 | |
| 142 | 黒茶 | くろちゃ | #3E312B | |
| 143 | 墨 | すみ | #343434 | |
| 144 | 黒 | くろ | #2A2A2A | |
| 145 | 鉄黒 | てつぐろ | #2A2A2A | |
| 146 | 金色 ※1 | きんいろ | #FFD700 ※1 | |
| 147 | 銀色 ※1 | ぎんいろ | #C0C0C0 ※1 | |
| 148 | ローズピンク | rose pink | #EE8EA0 | |
| 149 | コチニールレッド | cochineal red | #AE2B52 | |
| 150 | ルビーレッド | ruby red | #B90B50 | |
| 151 | ワインレッド | wine red | #80273F | |
| 152 | バーガンディー |
burgundy | #442E31 | |
| 153 | オールドローズ | old rose | #C67A85 | |
| 154 | ローズ | rose | #DB3561 | |
| 155 | ストロベリー | strawberry | #BB004B | |
| 156 | コーラルレッド | coral red | #FF7F8F | |
| 157 | ピンク | pink | #EA9198 | |
| 158 | ボルドー | bordeaux | #533638 | |
| 159 | ベビーピンク | baby pink | #FEC6C5 | |
| 160 | ポピーレッド | poppy red | #DF334E | |
| 161 | シグナルレッド | signal red | #CE2143 | |
| 162 | カーマイン | carmine | #BE0039 | |
| 163 | レッド | red | #DF3447 | |
| 164 | トマトレッド | tomato red | #DF3447 | |
| 165 | マルーン | maroon | #662B2C | |
| 166 | バーミリオン | vermilion | #EF454A | |
| 167 | スカーレット | scarlet | #DE3838 | |
| 168 | テラコッタ | terracotta | #A95045 | |
| 169 | サーモンピンク | salmon pink | #FF9E8C | |
| 170 | シェルピンク | shell pink | #F9C9B9 | |
| 171 | ネールピンク | nail pink | #EFBAA8 | |
| 172 | チャイニーズレッド | Chinese red | #FD5A2A | |
| 173 | キャロットオレンジ | carrot orange | #C55431 | |
| 174 | バーントシェンナ | burnt sienna | #A2553C | |
| 175 | チョコレート | chocolate | #503830 | |
| 176 | カーキー | khaki | #A36851 | |
| 177 | ブロンド | blond | #F6A57D | |
| 178 | ココアブラウン | cocoa brown | #704B38 | |
| 179 | ピーチ | peach | #E8BDA5 | |
| 180 | ローシェンナ | raw sienna | #B1632A | |
| 181 | オレンジ | orange | #EF810F | |
| 182 | ブラウン | brown | #6D4C33 | |
| 183 | アプリコット | apricot | #D89F6D | |
| 184 | タン | tan | #9E6C3F | |
| 185 | マンダリンオレンジ | mandarin orange | #F09629 | |
| 186 | コルク | cork | #9F7C5C | |
| 187 | エクルベイジュ | ecru beige | #F5CDA6 | |
| 188 | ゴールデンイエロー | golden yellow | #E89A3C | |
| 189 | マリーゴールド | marigold | #FFA400 | |
| 190 | バフ | buff | #C09567 | |
| 191 | アンバー | amber | #AA7A40 | |
| 192 | ブロンズ | bronze | #7A592F | |
| 193 | ベージュ | beige | #BCA78D | |
| 194 | イエローオーカー | yellow ocher | #B8883B | |
| 195 | バーントアンバー | burnt umber | #57462D | |
| 196 | セピア | sepia | #483C2C | |
| 197 | ネープルスイエロー | Naples yellow | #EEC063 | |
| 198 | レグホーン | leghorn | #DFC291 | |
| 199 | ローアンバー | raw umber | #765B1B | |
| 200 | クロムイエロー | chrome yellow | #F6BF00 | |
| 201 | イエロー | yellow | #F4D500 | |
| 202 | クリームイエロー | cream yellow | #E4D3A2 | |
| 203 | ジョンブリアン | jaune brillant | #F4D500 | |
| 204 | カナリヤ | canary yellow | #EDD634 | |
| 205 | オリーブドラブ | olive drab | #655F47 | |
| 206 | オリーブ | olive | #5C5424 | |
| 207 | レモンイエロー | lemon yellow | #D9CA00 | |
| 208 | オリーブグリーン | olive green | #575531 | |
| 209 | シャトルーズグリーン | chartreuse green | #C0D136 | |
| 210 | リーフグリーン | leaf green | #89983B | |
| 211 | グラスグリーン | grass green | #737C3E | |
| 212 | シーグリーン | sea green | #97B64D | |
| 213 | アイビーグリーン | ivy green | #4C6733 | |
| 214 | アップルグリーン | apple green | #A2D29E | |
| 215 | ミントグリーン | mint green | #58CE91 | |
| 216 | グリーン | green | #009A57 | |
| 217 | コバルトグリーン | cobalt green | #09C289 | |
| 218 | エメラルドグリーン | emerald green | #00A474 | |
| 219 | マラカイトグリーン | malachite green | #007E4E | |
| 220 | ボトルグリーン | bottle green | #204537 | |
| 221 | フォレストグリーン | forest green | #2A7762 | |
| 222 | ビリジアン | viridian | #006D56 | |
| 223 | ビリヤードグリーン | billiard green | #00483A | |
| 224 | ピーコックグリーン | peacock green | #007D7F | |
| 225 | ナイルブルー | Nile blue | #3D8E95 | |
| 226 | ピーコックブルー | peacock blue | #006E7B | |
| 227 | ターコイズブルー | turquoise blue | #009DBF | |
| 228 | マリンブルー | marine blue | #00526B | |
| 229 | ホリゾンブルー | horizon blue | #87AFC5 | |
| 230 | シアン | cyan | #009CD1 | |
| 231 | スカイブルー | sky blue | #89BDDE | |
| 232 | セルリアンブルー | cerulean blue | #0073A2 | |
| 233 | ベビーブルー | baby blue | #A3BACD | |
| 234 | サックスブルー | sax blue | #5A7993 | |
| 235 | ブルー | blue | #006FAB | |
| 236 | コバルトブルー | cobalt blue | #0062A0 | |
| 237 | アイアンブルー | iron blue | #3A4861 | |
| 238 | プルシャンブルー | Prussian blue | #3A4861 | |
| 239 | ミッドナイトブルー | midnight blue | #252A35 | |
| 240 | ヒヤシンス | hyacinth | #6E82AD | |
| 241 | ネービーブルー | navy blue | #343D55 | |
| 242 | ウルトラマリンブルー | ultramarine blue | #384D98 | |
| 243 | オリエンタルブルー | oriental blue | #304285 | |
| 244 | ウイスタリア | wistaria | #7967C3 | |
| 245 | パンジー | pansy | #433171 | |
| 246 | ヘリオトロープ | heliotrope | #8865B2 | |
| 247 | バイオレット | violet | #714C99 | |
| 248 | ラベンダー | lavender | #9A8A9F | |
| 249 | モーブ | mauve | #855896 | |
| 250 | ライラック | lilac | #C29DC8 | |
| 251 | オーキッド | orchid | #C69CC5 | |
| 252 | パープル | purple | #A757A8 | |
| 253 | マゼンタ | magenta | #D13A84 | |
| 254 | チェリーピンク | cherry pink | #D35889 | |
| 255 | ローズレッド | rose red | #CA4775 | |
| 256 | ホワイト | white | #F0F0F0 | |
| 257 | スノーホワイト | snow white | #F0F0F0 | |
| 258 | アイボリー | ivory | #DED2BF | |
| 259 | スカイグレイ | sky grey | #B3B8BB | |
| 260 | パールグレイ | pearl grey | #AAAAAA | |
| 261 | シルバーグレイ | silver grey | #9C9C9C | |
| 262 | アッシュグレイ | ash grey | #8F8F8F | |
| 263 | ローズグレイ | rose grey | #8C8080 | |
| 264 | グレイ | grey | #767676 | |
| 265 | スチールグレイ | steel grey | #6D696F | |
| 266 | スレートグレイ | slate grey | #515356 | |
| 267 | チャコールグレイ | charcoal grey | #4B474D | |
| 268 | ランプブラック | lamp black | #212121 | |
| 269 | ブラック | black | #212121 |






